智能显示/记录仪表
金湖博远自动化仪表有限公司
金湖博远自动化仪表有限公司
24小时免费质询电话0517-86951095
概 述
BY-130-RB基本型无纸记录仪表基于智能化、数字化、网络 化设计思想,采用智能调理、灵巧总线、工业网络、液晶显示、 电子存储技术,综合指示仪表、调节仪表、积算仪表与记录仪 表功能,具有高性能、高可靠性、低维护量的特点。仪表采用 长寿命LED背光160×128单色液晶显示屏,支持16通道通用 模拟输入、多种脉冲量输入、8通道模拟输出与12通道报警输 出,目前已广泛应用于电力、冶金、石化、石油、化工、制药、造纸、建材、印染、酿造、科教等行业。
选型表
AKT130-RB | 基本型无纸记录仪 | ||||||||
外形尺寸 | 1 | 144×144×225 mm,1~8通道,基体含仪表本体、1个输入、4M内存 | |||||||
2 | 144×144×325 mm,1~16通道,基体含仪表本体、1个输入、8M内存 | ||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1个通用模拟量输入通道 | |||||||
02 | 2个通用模拟量输入通道 | ||||||||
… | … … | ||||||||
16 | 16个通用模拟量输入通道 | ||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出 | |||||||
1 | 1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | ||||||||
… | … … | ||||||||
8 | 8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | ||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | |||||||
01 | 1个继电器输出 | ||||||||
… | … … | ||||||||
12 | 12个继电器输出 | ||||||||
存贮容量 | 04 | 4M存储容量 | |||||||
08 | 8M存储容量 | ||||||||
12 | 12M存储容量 | ||||||||
16 | 16M存储容量 | ||||||||
PID调节功能 | 0 | 无PID调节功能 | |||||||
1 | 含PID调节功能 | ||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | |||||||
1 | RS232通讯接口 | ||||||||
2 | RS485通讯接口 | ||||||||
电源 | A | 220VAC供电 | |||||||
注:输入输出通道数之和超多为16,当输入有脉冲量时需注明。 |
1)8通道以上,应选用144×144×325尺寸
2)8通道以上,存储容量≥8M