流量仪表
金湖博远自动化仪表有限公司
金湖博远自动化仪表有限公司
24小时免费质询电话0517-86951095
BY-CSB-3型插入式超声波流量计利用了低电压、多脉冲接收发射的原理,采用双平衡信号差分发射、接收专利技术和硬件无关化设计方法;通过选用国际上超新、超先进的大规模集成电路和先进的SMD贴装焊接工艺生产而成。确保每台出厂的流量计都具有相同的性能。灵活多变的全中文显示主机(壁挂F1标准型、壁挂F2防爆型、盘装S型、壁挂FN网络型)满足各种不同的工业现场;插入式传感器解决了外夹式传感器长时间工作信号衰减和管道内表面结垢而接收不到信号的问题,不停产安装。可适用于钢管、铸铁、玻璃钢、PVC和水泥等各种管道。一经推出就得到了广大
项目 | 性能/参数 | ||||
测量主机 | 准确度 | 1.0 % | |||
重复性 | 0.2% | ||||
流速范围 | 0-64m/s | ||||
测量周期 | 500mS (每秒2次,每个周期采集128组数据) | ||||
测量原理 | 超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算 | ||||
显示接口 | 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器 | ||||
操作 | 外接16键轻触键盘以及PC计算机设参软件 | ||||
输入 | 3路4-20mA输入可选,准确度0.1% ,可输入压力、液位、温度等信号,也可以作为数字接口使用 | ||||
两路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法) | |||||
输出 | 电流信号 (可选模块):4-20mA, 阻抗600Ω浮空,准确度0.1% 。 | ||||
通讯协议 | MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议,推荐使用MODBUS-RTU协议或者MODBUS-ASCII协议 | ||||
其它功能 | 自动记忆前512日、前128个月、前10年的累积流量和工作状态;自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加; | ||||
工作电流 | 50mA (不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下) | ||||
备用电池 | 使用CR2032,在24VDC断电条件下保持10万小时数据不丢失 | ||||
环境温度 | -10℃~70℃ (大于此温度范围要求请与厂家联系) | ||||
工作时间 | 连续 | ||||
版 本 号 | UFT12 | UFT13 | UFT14 | UFT15 | |
电 源 | 24VDC | 8~30VDC | 24VDC | 85~264VAC/24VDC | |
尺寸(mm) | Φ84 | 116×62 | 92×36 | 150×95 | |
传感器 | 外缚式 | 标准S1型,适用管径DN15~100mm | |||
插入式 | 测量管道材质不限(不停产安装)适用于管径DN80以上。 | ||||
管段式 | π型管段式:适用于管径DN25-DN40,整机测量精度±0.5% | ||||
信号电缆 | 专用SEYV75-2屏蔽双绞线缆,出厂标配5米,特定场合单根可加长至500 米(不推荐)。 | ||||
防护等级 | IP68(可浸水工作) | ||||
可测管道 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 | |||
衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。 | ||||
内径 | 15mm~6000mm(π型管段式内径可小至2毫米) | ||||
直管段长度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。 | ||||
测量介质 | 种 类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的满管均匀液体。 | |||
浊 度 | ≤20000 ppm,污水测量效果好,绝大多数污水管道可稳定测量。 | ||||
温 度 | -40℃~160℃ | ||||
流 向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 |
可选配的传感器
外形尺寸与接线图
用户并实现了的认 可,现已取代了外夹式传感器成为了用户的******。