流量仪表
金湖博远自动化仪表有限公司
金湖博远自动化仪表有限公司
24小时免费质询电话0517-86951095
主机 | 外夹式传感器(标配) | 支架传感器(选配) | 传感器电缆线 | 铝合金保护箱 |
线性度 | 0.5% |
重复性 | 0.2% |
准确度 | 示值的 1%,流速>0.2m/S |
响应时间 | 0—999秒,使用者任选 |
流速范围 | 0~64m/S |
管段尺寸 | 15 mm—6000mm |
测量单位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、英国加仑、油桶、美国液体桶、英国液体桶、美国兆加仑、使用者指定单位 |
累计器 | 7位正、负、净累计器 |
液体种类 | 各种液体 |
安全性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显示 | 4×8中文或4×16英文 |
通讯接口 | RS-232,波特率75-57600,同时兼容富士的超声波流量计,也可应用户的要求兼容其他产品。 |
传感器 | 标准M1型,另有其它4种可供选择。 |
传感器电缆 | 标准为5米×2,也可加长为10米×2 |
电源 | 3节AAA内置NI-H电池,每次充满电可持续工作12小时,100V-240VAC的适配器 |
数据记录 | 内置数据记录仪可记录2000行数据 |
手动累计器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 100×66×20mm |
主机重量 | 516g(1.21bs)包括电池 |
可选配的传感器