流量仪表
金湖博远自动化仪表有限公司
金湖博远自动化仪表有限公司
24小时免费质询电话0517-86951095
BY-CSB-5型便携式超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用双平衡信号差分收发专利技术和硬件参数无关化设计方法;通过选用国际上超新、超先进的大规模集成电路和先进的SMD贴装焊接工艺生产而成。确保每台出厂的流量计具有相同的性能;内置一体式智能打印机可实时、定时打印;具有全中文显示、功能强大、一致性好、操作简单、携带方便、电池工作时间长等特点。适用于各种工业现场的在线标定和巡检。
项 目 | 性 能 参 数 | |
测 量 主 机 | 精度 | 1.0% |
重 复 性 | 0.2% | |
流速范围 | 0~64m/s | |
测量原理 | 超声波传播时差原理,双CPU并行工作,4字节浮点运算 | |
测量周期 | 500ms(每秒2次) | |
显 示 | 2×10背光型汉字液晶显示器。 | |
操 作 | 4×4+2轻触键盘 | |
输 出 | 数据接口:RS232串行接口 | |
打印输出 | 热敏打印机(可实现即时或定时打印) | |
其他功能 | 记忆日、月、年累积流量,上、断电时间、流量和流量管理功能。 | |
传 感 器 | 外缚式:标准S1 型,适用于管径DN15~DN100mm | |
电 缆 长 度 | SYV75-2屏蔽型,5米×2。 | |
管道 | 管 材 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 |
衬 材 | 环氧沥清、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。 | |
内 径 | 15mm~6000mm | |
直管段长度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。 | |
流体 | 种 类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的满管均匀液体。 |
浊 度 | ≤10000ppm,且气泡含量小。 | |
温 度 | 常温传感器-10℃~70℃ 高温传感器-10℃~160℃ | |
流 向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 | |
工作 | 温 度 | 主机:-10℃~70℃(大于此温度范围要求请与厂家联系) |
湿 度 | 主机:85%RH | |
电 源 | 电池供电可持续工作24小时或AC220V | |
功 耗 | 小于2W | |
工作时间 | 连续 | |
体 积 | 210×100×180mm | |
重 量 | 2.5kg |
可选配的传感器
外形尺寸